所在地
㈱釧路星ヶ浦自動車学校
〒084-0915
釧路市大楽毛南2-2-76
お電話でのお問合せ TEL 0154-57-8127 |
---|
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 15 | 19 | 34 | 26 |
大型特殊 | 11 | 15 | 26 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 13 | 19 | 32 | 2 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 12 | 19 | 31 | 26 |
大型特殊 | 8 | 15 | 23 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 10 | 19 | 29 | 2 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 18 | 23 | 41 | 27 |
普通 | 4 | 9 | 13 | 1 |
大型特殊 | 13 | 18 | 31 | 5 |
大型二輪・普通二輪 | 16 | 23 | 39 | 3 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
普通 | 12 | 18 | 30 | 1 |
普通AT限定 | 16 | 18 | 34 | 1 |
準中型 | 10 | 13 | 23 | 0 |
準中型MT(5t限定) | 11 | 15 | 26 | 1 |
準中型AT(5t限定) | 15 | 15 | 30 | 1 |
中型 | 5 | 9 | 14 | 0 |
中型MT(8t限定) | 8 | 12 | 20 | 0 |
中型AT(8t限定) | 12 | 12 | 24 | 0 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
普通 | 7 | 8 | 15 | 1 |
普通AT限定 | 11 | 8 | 19 | 1 |
準中型 | 5 | 4 | 9 | 0 |
準中型MT(5t限定) | 5 | 6 | 11 | 1 |
準中型AT(5t限定) | 9 | 6 | 15 | 1 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
大型・中型・準中型 ・普通・大型特殊 | 5 | 7 | 12 | 0 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 6 | 6 | 12 | 22 |
大型・中型・準中型 ・普通 | 3 | 3 | 6 | 0 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 16 | 20 | 36 | 26 |
大型・中型・準中型 ・普通 | 14 | 17 | 31 | 1 |
普通二輪 | 5 | 7 | 12 | 0 |
普通二輪AT限定 (普通二輪小型限定ATを除く) | 9 | 7 | 16 | 0 |
普通二輪小型限定 (ATを除く) | 9 | 11 | 20 | 0 |
普通二輪小型限定AT | 13 | 11 | 24 | 0 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 9 | 10 | 19 | 26 |
大型・中型・準中型 ・普通 | 9 | 8 | 17 | 1 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 5 | 10 | 15 | 26 |
大型・中型・準中型 ・普通 | 5 | 8 | 13 | 1 |
【 入校資格 】
所持している免許 | 第1 | 第2 | 技能計 | 学科 |
---|---|---|---|---|
なし(小特・原付) | 5 | 10 | 15 | 26 |
大型・中型・準中型 ・普通 | 5 | 8 | 13 | 1 |
(大型車・中型車・準中型車・普通車・大型特殊車・自動二輪車の限定解除)
(北労安教第358号)
区分 | 免許・資格など | 日数 | 単位 |
---|---|---|---|
特 例 | ●車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了者 | 1日 | 学 4H 実 2H |
Bコース | ●大型特殊免許所持者 ●不整地運搬車運転技能講習修了者 | 2日 | 学 9H 実 5H |
Eコース | ●不整地運搬車運転技能講習修了者 | 6日 | 学13H 実25H |
(北労安教第390号) (北労局指第29号)
区分 | 免許・資格など | 日数 | 単位 |
---|---|---|---|
特 例 | ●車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了者 | 1日 | 学 3H 実 2H |
(北労安教第359号)
区分 | 免許・資格など | 日数 | 単位 |
---|---|---|---|
Aコース | ●クレーン・デリック・揚貨装置運転士免許所持者 ●床上操作式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習修了者 | 2.5日 | 学10H 実 6H |
Bコース | ●車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者 | 3日 | 学10H 実 7H |
Eコース | ●上記以外の方 | 3日 | 学13H 実 7H |
(北労安教第366号)
区分 | 免許・資格など | 日数 | 単位 |
---|---|---|---|
Aコース | ●クレーン・移動式クレーン・デリック ・揚貨装置運転士免許所持者 ●床上操作式クレーン・小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | 2日 | 学 9H 実 6H |
Cコース | ●上記以外の方 | 3日 | 学12H 実 7H |
(北労安教第365号)
区分 | 免許・資格など | 日数 | 単位 |
---|---|---|---|
Aコース | ●大型特殊免許所持者(カタピラ限定を除く) | 2日 | 学 7H 実 4H |
Bコース | ●大型・中型・大特(カタピラ限定付)・普通自動車免許所持者 | 4.5日 | 学 7H 実24H |
Dコース | ●上記以外の方 | 5日 | 学11H 実24H |
(北労安教第389号)
区分 | 免許・資格など | 日数 | 単位 |
---|---|---|---|
Bコース | ●大型特殊免許所持者(カタピラ限定を除く) | 2日 | 学 7H 実 4H |
Cコース | ●大型・中型・普通・大特(カタピラ限定)所持者 | 5日 | 学 7H 実24H |
Eコース | ●上記以外の方 | 5日 | 学11H 実24H |
(北労安教第391号)
区分 | 免許・資格など | 日数 | 単位 |
---|---|---|---|
Aコース | ●移動式クレーン運転士免許所持者 ●小型移動式クレーン技能講習修了者 | 2日 | 学 6H 実 6H |
Bコース | ●大型・中型・普通・大特免許所持者 ●フォークリフト・ショベルローダー・車両系 (整地等・基礎工事用・解体用)・不整地運搬車技能講習修了者 | 2日 | 学 8H 実 6H |
Cコース | ●上記以外の方 | 3日 | 学11H 実 6H |
(北労安教第415号)
区分 | 免許・資格など | 日数 | 単位 |
---|---|---|---|
Aコース | ●大型特殊免許所持者 ●車両系建設機械(整地等・解体用)運転技能講習修了者 | 2日 | 学 7H 実 4H |
Cコース | ●車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習修了者 | 5日 | 学 7H 実24H |
Dコース | ●上記以外の方 | 5日 | 学11H 実24H |
(北労安教第388号)
区分 | 日数 | 単位 |
---|---|---|
Aコース | 2日 | 学 8H 実 5H |
ローラーの運転(締め固め)
小型車両系
各種特別教育
科目 | 日数 | 学科 | 実技 |
---|---|---|---|
クレーンの運転(5トン未満) | 2日 | 9H | 4H |
ローラーの運転(締め固め) | 2日 | 6H | 4H |
巻き上げ機の運転 | 2日 | 6H | 4H |
小型車両系 建設機械運転(整地等) (3トン未満) | 2日 | 7H | 6H |
高所作業車(10m未満) | 2日 | 6H | 3H |
車両系(整地等)
フォークリフト
移動式クレーン
玉掛け
建設事業主の方は、建設労働者確保育成助成金をご利用になれます。
(フォークリフト・ショベルローダーを除く)
厚生労働大臣指定講座があります。
詳しいお問い合せはお電話ください
区分 | 日数 | 単位 |
---|---|---|
車両系(整地等) | 1日 | 6H |
フォークリフト | 1日 | 6H |
移動式クレーン | 1日 | 6H |
玉掛け | 1日 | 6H |